
| 種目 | 記録 | 名前 | 国名 | 期日 | 場所 |
| 100m | 9.78 | T.モンゴメリー | アメリカ | 2002/9/14 | パリ |
| 200m | 19.32 | M.ジョンソン | アメリカ | 1996/8/1 | アトランタ |
| 400m | 43.18 | M.ジョンソン | アメリカ | 1999/8/26 | セビリア |
| 800m | 1.41.11 | W.キプケテール | デンマーク | 1997/8/24 | ケルン |
| 1000m | 2.11.96 | N.ゲニ | ケニア | 1999/9/5 | リエティ |
| 1500m | 3.26.00 | H.エル.ゲルージ | モロッコ | 1998/7/14 | ローマ |
| 1マイル | 3.43.13 | H.エル.ゲルージ | モロッコ | 1999/7/7 | ローマ |
| 2000m | 4.44.79 | H.エル.ゲルージ | モロッコ | 1999/9/7 | ベルリン |
| 3000m | 7.20.67 | D.コーメン | ケニア | 1996/9/1 | リエティ |
| 5000m | 12.39.36 | H.ゲブルセラシェ | エチオピア | 1998/6/13 | ヘルシンキ |
| 10000m | 26.22.75 | H.ゲブルセラシェ | エチオピア | 1998/6/1 | ヘンゲロ |
| 20000m | 56.55.6 | A.バリオス | メキシコ | 1991/3/30 | ラフレーシュ |
| 25000m | 1.13.55.8 | 瀬古 利彦 | 日本 | 1981/3/22 | クライストチャーチ |
| 30000m | 1.29.18.8 | 瀬古 利彦 | 日本 | 1981/3/22 | クライストチャーチ |
| 1時間競走 | 21101m | A.バリオス | メキシコ | 1991/3/30 | ラフレーシュ |
| 110mH | 12.91 | C.ジャクソン | イギリス | 1993/8/20 | シュツットガルト |
| 400mH | 46.78 | K.ヤング | アメリカ | 1992/8/6 | バルセロナ |
| 3000mSC | 7.55.28 | B.ブラーミ | モロッコ | 2001.8.24 | ブリュッセル |
| 10000mW | 38.02.60 | J.プリビリネチ | チェコスロバキア | 1985/9/1 | バンスカ・ビストリッツァ |
| 20000mW | 1.17.25.6 | B.セグラ | メキシコ | 1994/5/7 | ファナ |
| 30000mW | 2.01.44.1 | M.ダミラノ | イタリア | 1992/10/3 | クネオ |
| 50000mW | 3.40.57.9 | T.トゥータン | フランス | 1996/9/29 | エリクール |
| 2時間W | 29572m | M.ダミラノ | イタリア | 1992/10/3 | クネオ |
| 4*100mR | 37.40 | m.マーシュ、L.バレル、 D.ミッチェル、C.ルイス |
アメリカ | 1992/8/8 | バルセロナ |
| J.ドゥルモンド、A.ケーソン、 D.ミッチェル、L.バレル |
アメリカ | 1993/8/21 | シュツットガルト | ||
| 4*200mR | 1.18.68 | M.マーシュ、L.バレル、 F.ハード、C.ルイス |
サンタモニカTC | 1994/4/17 | ウォルナット |
| 4*400mR | 2.54.20 | J.ヤング、A.ペティグルー、 T.ワシントン、M.ジョンソン |
アメリカ | 1998/7/22 | ニューヨーク |
| 4*800mR | 7.03.89 | P.エリオット、G.クック、 S.クラム、S.コー |
イギリス | 1982/8/30 | ロンドン |
| 4*1500mR | 14.38.8 | T.ベシングハーゲ、H.フダク、 M.レデラー、K.フレシェン |
西ドイツ | 1977/8/17 | ケルン |
| 走高跳 | 2.45 | J.ソトマヨル | キューバ | 1993/7/27 | サラマンカ |
| 棒高跳 | 6.14 | S.ブブカ | ウクライナ | 1994/7/31 | セストリエール |
| 走幅跳 | 8.95 | M.パウエル | アメリカ | 1991/8/30 | 東京 |
| 三段跳 | 18.29 | J.エドワーズ | イギリス | 1995/8/7 | イエテボリ |
| 砲丸投 | 23.12 | R.バーンズ | アメリカ | 1990/5/20 | ウエストウッド |
| 円盤投 | 74.08 | J.シュルト | 東ドイツ | 1986/6/6 | ノイブランデンブルグ |
| ハンマー投 | 86.74 | Y.セディフ | ソ連 | 1986/8/30 | シュツットガルト |
| やり投 | 98.48 | J.ゼレズニー | チェコ | 1996/5/25 | イエナ |
| 十種競技 | 9026 | R.シェブルレ | チェコ | 01/5/26-27 | ゲッチス |